![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 30 клеток, высотой 30 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 7 | 2 | 1 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 3 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 4 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 4 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 5 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 15 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 7 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | 10 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 1 | 4 | 5 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 9 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | 2 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | 4 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 10 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Stimme |
Комментарий добавлен: 25 июня 2010 в 22:07 красиво очень :) |
||
superkisska |
Комментарий добавлен: 11 октября 2010 в 01:21 картинка красивая |
||
gelb46 |
Комментарий добавлен: 15 октября 2010 в 22:12 красивый и правильный кроссворд |
||
Leno4ka.06 |
Комментарий добавлен: 16 октября 2010 в 18:00 Красивый рисунок. Кроссворд несложный, без подсказок. |
||
kamila |
Комментарий добавлен: 5 декабря 2010 в 04:12 красиво |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 25 декабря 2010 в 00:07 согласен, красиво |
||
semenoff |
Комментарий добавлен: 20 апреля 2011 в 14:27 красавец |
||
nina23033 |
Комментарий добавлен: 29 мая 2011 в 16:56 красивый корабль под всеми парусами |
||
zgjycrbt |
Комментарий добавлен: 9 августа 2011 в 20:11 Квадраты всю картинку портят - похоже на контейнеровоз. |
||
samvel |
Комментарий добавлен: 6 октября 2011 в 16:14 5 |
||
vovan |
Комментарий добавлен: 30 октября 2011 в 14:51 красиво |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 11 ноября 2011 в 10:37 красиво |
||
fizuli |
Комментарий добавлен: 18 января 2012 в 09:25 парус одинокий |
||
ozhur41 |
Комментарий добавлен: 29 января 2012 в 01:40 красивый |
||
Pal1963 |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2012 в 10:59 ничегошный |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2012 в 14:43 интересный, несложный, красивый |
||
armator |
Комментарий добавлен: 18 февраля 2012 в 15:35 каравелла |
||
borina |
Комментарий добавлен: 25 февраля 2012 в 16:05 Разгадывать интересно и картинка неплохая. |
||
gas1960 |
Комментарий добавлен: 7 апреля 2012 в 12:54 шхуна |
||
scorp-m |
Комментарий добавлен: 12 апреля 2012 в 11:21 и решать понравилось, и картинка красивая |
||
TatyanaSever |
Комментарий добавлен: 20 июля 2012 в 19:17 красиво) |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 31 августа 2012 в 18:03 кросс понравился |
||
Olga-son |
Комментарий добавлен: 17 ноября 2012 в 20:39 очень красиво! |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 22 мая 2013 в 00:13 не сложный |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 27 мая 2013 в 08:54 хорош |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 16 июня 2013 в 17:23 попутного ветра |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 7 августа 2013 в 20:07 5+. |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 28 августа 2013 в 11:10 Красивый парусник! |
||
timoncat |
Комментарий добавлен: 29 декабря 2013 в 00:26 Как только что сказала одна маленькая пятилетняя девочка,вернувшаяся из детского сада : "Класиво! Плосто пи%№ец!" |
||
timoncat |
Комментарий добавлен: 29 декабря 2013 в 00:27 Хорошо решать ТАКИЕ кроссворды! |
||
Lala |
Комментарий добавлен: 2 января 2014 в 04:08 Попутного ветра! |
||
ALKA |
Комментарий добавлен: 18 февраля 2014 в 15:11 небо, парус, облака - весь комплект. |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 28 февраля 2014 в 21:28 белеет парус |
||
afrn |
Комментарий добавлен: 29 марта 2014 в 00:33 По морям, по волнам... |
||
Lego |
Комментарий добавлен: 23 июня 2014 в 21:39 Удивительно легкий, воздушный рисунок. |
||
voik |
Комментарий добавлен: 3 июля 2014 в 11:17 Летящая по волнам |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 7 июля 2014 в 16:46 белеет парус одинокий |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 21 января 2015 в 02:05 ок |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2015 в 23:23 Покоряет стихию ... |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 17 марта 2015 в 16:30 красиво |
||
vovchic |
Комментарий добавлен: 30 августа 2015 в 09:21 Красивый. |
||
bozhkovlad |
Комментарий добавлен: 25 декабря 2015 в 20:14 5 |
||
viorika |
Комментарий добавлен: 28 января 2016 в 02:40 хорош парусник - весь в движении |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 8 апреля 2016 в 16:38 legko |
||
Mikhail |
Комментарий добавлен: 15 апреля 2016 в 20:32 спасибо автору 5+ |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 20 апреля 2016 в 11:19 Красиво |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 1 сентября 2016 в 12:03 5 |
||
Lyoha |
Комментарий добавлен: 2 декабря 2016 в 21:41 Так себе |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 10 марта 2017 в 19:13 шхуна. |
||
stasikmatrasik |
Комментарий добавлен: 6 апреля 2017 в 00:03 логично |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 24 августа 2017 в 11:44 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, лёгкий. |
||
aquitania |
Комментарий добавлен: 5 марта 2018 в 23:14 отличный рисунок |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 11 августа 2018 в 01:57 неплохо |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 10 февраля 2019 в 15:04 по морям-по волнам...... |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 20 февраля 2019 в 14:02 5 |
||
finik |
Комментарий добавлен: 27 марта 2019 в 20:44 norma |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 5 ноября 2019 в 21:12 здорово |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 21 февраля 2020 в 05:07 плывёт однако |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 22 мая 2020 в 21:13 5 |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 7 июля 2020 в 23:34 Хороший кроссворд.А флаги опять не по ветру. |
||
a0660609199 |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 14:35 5 |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 23 октября 2021 в 21:38 хорошо. |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 15 июля 2023 в 18:18 не сложно , все хорошо считается |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 15 июля 2023 в 19:04 все в норме |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 4 апреля 2025 в 18:00 класс |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||