![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 18 клеток, высотой 35 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 12 | 14 | 15 | 15 | 5 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | ||||||||
![]() | ![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
9 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Leno4ka.06 |
Комментарий добавлен: 26 июля 2010 в 20:11 Лапчатый |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 7 октября 2010 в 15:10 а где глаза? |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 21 ноября 2010 в 20:15 Длинный гусь=)) |
||
nina23033 |
Комментарий добавлен: 29 декабря 2010 в 00:06 гордо задраный клюв |
||
Gnusmus |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2011 в 01:46 Несложный кроссворд. Решается без подсказок. |
||
aleks-13 |
Комментарий добавлен: 8 марта 2011 в 21:22 до конца не дороботан, а так ничего |
||
TUROK |
Комментарий добавлен: 13 марта 2011 в 14:46 черный леблядь |
||
kuplik |
Комментарий добавлен: 25 марта 2011 в 12:39 Уточка |
||
spkosergey1 |
Комментарий добавлен: 28 марта 2011 в 09:55 довольно условный гусь |
||
Phlox |
Комментарий добавлен: 30 марта 2011 в 16:19 гусен |
||
ALKA |
Комментарий добавлен: 16 июня 2011 в 04:26 Точно гусь! |
||
impulse |
Комментарий добавлен: 6 июля 2011 в 16:41 хороший кроссворд |
||
Olga-son |
Комментарий добавлен: 21 июля 2011 в 19:02 гордый какой |
||
Zeta |
Комментарий добавлен: 28 июля 2011 в 11:29 Не хватает половины головы. |
||
Sherri |
Комментарий добавлен: 4 августа 2011 в 15:21 Чета у неё с головой не то, ошибка какаята с клювом |
||
TatyanaSever |
Комментарий добавлен: 18 августа 2011 в 23:27 ага, гусь |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 28 сентября 2011 в 17:08 необычно, но похож |
||
fizuli |
Комментарий добавлен: 19 октября 2011 в 07:55 ???????????? |
||
Pal1963 |
Комментарий добавлен: 5 ноября 2011 в 07:32 так себе |
||
kjjvv78 |
Комментарий добавлен: 8 марта 2012 в 16:08 легко, просто и симпатично. |
||
gas1960 |
Комментарий добавлен: 30 марта 2012 в 15:01 фигня |
||
zody |
Комментарий добавлен: 25 апреля 2012 в 13:20 Куда-то топает |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 27 мая 2012 в 13:12 хорош лапчатый |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 18 октября 2012 в 22:54 решается математически, без угадайки |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 25 января 2013 в 10:41 Гусь лапчатый |
||
Niko |
Комментарий добавлен: 2 марта 2013 в 15:07 УРОД |
||
timoncat |
Комментарий добавлен: 7 апреля 2013 в 11:36 В общем -несложно. |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 16 мая 2013 в 09:34 лапчатый |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 20 июня 2013 в 13:01 Красавец! |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 20 июня 2013 в 23:00 хороший |
||
LiJilD |
Комментарий добавлен: 30 июня 2013 в 17:46 вроде простой, а получился с 3го раза |
||
Leopold |
Комментарий добавлен: 27 сентября 2013 в 12:55 тощий какой-то |
||
rumba |
Комментарий добавлен: 6 декабря 2013 в 17:17 похож |
||
Kravtsevich |
Комментарий добавлен: 4 февраля 2014 в 20:55 Га-га |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 24 февраля 2014 в 17:21 так себе |
||
afrn |
Комментарий добавлен: 4 марта 2014 в 23:16 Он вверх ползёт или это у него походка такая? |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 3 мая 2014 в 12:52 лапчатый |
||
voik |
Комментарий добавлен: 30 июня 2014 в 18:48 Рождественский гусь |
||
osaj |
Комментарий добавлен: 26 июля 2014 в 14:12 не товарищ кой кому |
||
ufaley74 |
Комментарий добавлен: 17 октября 2014 в 20:41 гусыня |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 8 декабря 2014 в 21:49 гордый |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 9 декабря 2014 в 22:27 Сейчас зашипит ... |
||
zgjycrbt |
Комментарий добавлен: 20 января 2015 в 23:09 |
||
vovchic |
Комментарий добавлен: 21 мая 2015 в 15:25 Легкий. |
||
stasikmatrasik |
Комментарий добавлен: 31 мая 2015 в 20:37 важный такой |
||
A.Z.2305 |
Комментарий добавлен: 6 июня 2015 в 12:03 el ganso |
||
bozhkovlad |
Комментарий добавлен: 25 октября 2015 в 10:08 5 |
||
sany1911 |
Комментарий добавлен: 9 января 2016 в 13:38 Гусь |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 17 марта 2016 в 19:32 Хорош гусачек |
||
aquitania |
Комментарий добавлен: 25 октября 2016 в 12:43 гордая птица |
||
Mikhail |
Комментарий добавлен: 27 октября 2016 в 19:11 Гус Хид |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 27 октября 2016 в 23:20 хорош |
||
finik |
Комментарий добавлен: 13 ноября 2016 в 22:46 horoshi |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 22 ноября 2016 в 18:39 4 |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 22 июня 2018 в 16:00 похож |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 15 марта 2019 в 00:13 Хороший кроссворд |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 9 октября 2019 в 09:56 хороший гусь, а на клюве у них нарост - кто убегал от гусака, тот знает |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2020 в 16:36 4 |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 22 марта 2020 в 21:33 решается нормально |
||
a0660609199 |
Комментарий добавлен: 5 мая 2020 в 20:40 5 |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 22 сентября 2020 в 16:54 клюв обрезан ))) |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 6 сентября 2021 в 09:31 зачет |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 8 января 2023 в 21:53 не сложный , все хорошо решается |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 11 августа 2023 в 21:41 симпатичный |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 27 ноября 2023 в 06:39 хорош гусь |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||