![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 33 клеток, высотой 21 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 15 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
12 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
2 | 17 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
22 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
5 | 5 | 12 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 4 | 5 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 4 | 5 | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 4 | 5 | 11 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | 5 | 5 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
6 | 5 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
19 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
7 | 6 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
7 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | 3 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 08:04 все решается, но много точек, есть с чем поковыряться |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 12:20 козочка |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 13:55 много единичек, но все вписались и получилось красиво. |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 17:58 5 |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 18:28 5 |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 13 марта 2025 в 19:50 Видимо козёл ... |
||
July |
Комментарий добавлен: 14 марта 2025 в 11:15 КОпытные |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 14 марта 2025 в 17:54 козлик |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 16 марта 2025 в 16:26 5 |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 17 марта 2025 в 14:39 класс |
||
finik |
Комментарий добавлен: 21 марта 2025 в 19:50 norma |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 22 марта 2025 в 09:48 Антилопа |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 22 марта 2025 в 17:05 козел |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 22 марта 2025 в 20:01 большой |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 22 марта 2025 в 22:12 ок |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 29 марта 2025 в 03:54 Простой |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||