![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 20 клеток, высотой 20 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 6 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 5 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 1 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2023 в 17:26 Барышня в шляпе ... |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2023 в 19:17 4 |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2023 в 23:35 5 |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2023 в 01:01 Простой |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2023 в 17:54 легкий |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2023 в 05:38 для новичков |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2023 в 10:23 На Гоголя похож |
||
finik |
Комментарий добавлен: 10 февраля 2023 в 19:15 norma |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2023 в 07:46 простой |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2023 в 19:24 в шляпе |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 11:15 4 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 13:42 дама |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 15:37 деваха |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 15:45 простой |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 16:01 4 |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2023 в 17:00 кто-то |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2023 в 08:24 3 |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2023 в 01:32 не сложный |
||
voik |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2023 в 10:19 почему карикатура наверное автопортрет |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2023 в 03:25 портрет. |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2023 в 18:52 4 |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 17 февраля 2023 в 14:51 legko |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 24 февраля 2023 в 03:24 дачница |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 2 марта 2023 в 22:05 не карикатура, симпатичный портрет. |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 8 марта 2023 в 15:36 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, лёгкий. |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 10 марта 2023 в 23:59 4 |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 23 марта 2023 в 00:41 4 |
||
arianak84 |
Комментарий добавлен: 4 апреля 2023 в 22:20 Легко |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 9 апреля 2023 в 04:11 ok |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 9 мая 2023 в 06:15 просто |
||
stasikmatrasik |
Комментарий добавлен: 21 мая 2023 в 16:23 логичный |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 26 мая 2023 в 07:42 3 |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 12 июля 2023 в 08:59 |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 31 августа 2023 в 13:50 нормальная дамочка (7.47) |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 15 октября 2023 в 15:22 Liogkij |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 2 января 2024 в 00:29 Легкий |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 13 марта 2024 в 10:18 не сложно , все считается |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 13 марта 2024 в 10:36 достаточно просто |
||
lapaty |
Комментарий добавлен: 9 июня 2024 в 14:12 not too hard |
||
July |
Комментарий добавлен: 15 августа 2024 в 15:53 * |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 1 октября 2024 в 13:43 вполне приличная дамочка (6.08) |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 9 апреля 2025 в 23:23 легко |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||