![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 18 клеток, высотой 27 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 11 | 10 | 11 |
1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4 | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
6 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
5 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
5 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 3 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 3 февраля 2022 в 17:47 Мудрая птица ... |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 4 февраля 2022 в 00:10 птичка |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2022 в 08:05 4 |
||
voik |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2022 в 08:32 норма |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 5 февраля 2022 в 18:37 что?где?когда? |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 07:58 Сова |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 08:44 Неплохой птиц получился |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 15:14 хороший кросс |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 6 февраля 2022 в 16:13 простой |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 7 февраля 2022 в 10:44 5 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 01:03 мудрость |
||
Antoncheg |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 13:28 ok |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 14:18 5 |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 8 февраля 2022 в 15:35 legko |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2022 в 10:09 филин |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2022 в 12:30 или филин?! |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 9 февраля 2022 в 23:05 4 |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2022 в 04:05 8 |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 11 февраля 2022 в 06:01 простой |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2022 в 16:50 люблю этих птичек |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2022 в 08:42 не сложный |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2022 в 08:43 в зачет |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2022 в 16:33 4 |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2022 в 17:22 Филин |
||
finik |
Комментарий добавлен: 17 февраля 2022 в 11:32 norma |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 18 февраля 2022 в 20:31 симпатично |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 24 февраля 2022 в 22:32 простой |
||
prince |
Комментарий добавлен: 7 марта 2022 в 15:53 норма |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 8 марта 2022 в 19:38 Liogkij |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 9 марта 2022 в 06:45 ночная птаха! |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 18 марта 2022 в 07:38 4 |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 23 марта 2022 в 00:32 ok |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 8 апреля 2022 в 21:39 5 |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 21 апреля 2022 в 22:38 ок |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 24 мая 2022 в 02:35 похоже |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 19 июня 2022 в 10:52 5 |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 30 июня 2022 в 08:05 красавица |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 16 августа 2022 в 20:59 Хороший кроссворд |
||
lotus2021 |
Комментарий добавлен: 22 сентября 2022 в 11:28 5+ |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 30 декабря 2022 в 17:35 красивая |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 17 января 2023 в 12:17 5 |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 30 марта 2023 в 10:51 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки. |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 17 августа 2023 в 17:26 отличный филин (14.24) |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 19 февраля 2024 в 06:06 |
||
July |
Комментарий добавлен: 28 августа 2024 в 15:18 4 |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 5 ноября 2024 в 08:36 глазастая |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 7 мая 2025 в 22:54 легко |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||