|
|
|
Выбран: |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
Разгадайте кроссворд шириной 52 клеток, высотой 54 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми.
Выбран:
Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 9 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 20 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | 19 | 5 | 16 | 11 | 12 | 13 | 17 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 | 4 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 | 27 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 15 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 16 | 16 | 4 | 3 | 10 | 15 | 17 | 3 | 20 | 15 | 19 | 9 | 7 | 3 | 15 | 4 | 14 | 18 | 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27 | 29 | 34 | 37 | |||||||||||
17 | 16 | 17 | 2 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 22 | 24 | 7 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 17 | 2 | 1 | 22 | 26 | 16 | 2 | 22 | 20 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 3 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | |||||||||||
20 | 18 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 19 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 26 | 23 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 26 | 13 | 13 | 7 | 7 | 16 | 17 | 10 | 10 | 1 | 4 | 13 | 14 | |||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 8 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 8 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 13 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 15 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 19 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 13 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 16 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 10 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 3 | 7 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 3 | 3 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | 5 | 2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 16 | 5 | 1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 13 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 12 | 18 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | 15 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 1 | 8 | 14 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 14 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 7 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 16 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 19 | 4 |
Автор | Комментарий | ||
finik |
Комментарий добавлен: 31 декабря 2021 в 02:17 legkij |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 31 декабря 2021 в 08:37 5 |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 31 декабря 2021 в 16:56 Упыри летают ... |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 1 января 2022 в 11:40 кросс хорош, +++ |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 1 января 2022 в 17:45 4+ |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 1 января 2022 в 20:29 Кросс красивый |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 1 января 2022 в 22:19 5 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 2 января 2022 в 17:35 дракула |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 2 января 2022 в 17:54 не сложный |
||
voik |
Комментарий добавлен: 2 января 2022 в 18:12 полнолуние |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 2 января 2022 в 21:59 здорово |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 3 января 2022 в 00:23 ууууууу |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 3 января 2022 в 16:53 5 |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 3 января 2022 в 22:46 ночь,луна,летучие мыши |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 4 января 2022 в 17:27 супер |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 4 января 2022 в 21:05 5 |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 5 января 2022 в 17:33 вау!!! красиво как! |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 6 января 2022 в 10:31 за последнее время хоть нормальный кроссворд появился |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 6 января 2022 в 10:32 все прекрасно |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 11 января 2022 в 17:20 не сложный |
||
loup |
Комментарий добавлен: 18 января 2022 в 20:55 great one |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 19 января 2022 в 10:05 Понравился, особенно мыши |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 22 января 2022 в 19:36 прост |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 25 января 2022 в 16:05 легко |
||
prince |
Комментарий добавлен: 11 марта 2022 в 14:50 норма |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 21 июня 2022 в 02:06 5 |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 22 июня 2022 в 17:20 5 |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 26 октября 2022 в 16:07 5 |
||
nda42 |
Комментарий добавлен: 10 ноября 2022 в 02:39 Красиво! Спасибо! |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 27 ноября 2022 в 15:34 несложный |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 9 января 2023 в 13:20 4 |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 7 марта 2023 в 07:30 хороший рисунок |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 7 ноября 2023 в 12:52 ok |
||
Luna |
Комментарий добавлен: 30 апреля 2024 в 10:57 Ну очень красивая картинка. |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 10 июня 2024 в 16:46 луна, мыши - здорово (57.17) |
||
July |
Комментарий добавлен: 3 сентября 2024 в 09:49 Красиво, пятерка! |
||
Страницы: < > |
|
||||||