![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 25 клеток, высотой 20 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 10 | 7 | 3 |
1 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 1 | 5 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
4 | 2 | 2 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 3 | 4 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 1 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 1 | 3 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3 | 3 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
7 | 3 | 3 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 2 | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
Daniker |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 04:27 не прост |
||
andreevig |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 15:25 тихая охота |
||
manera |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 20:03 умничка |
||
finik |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 21:46 norma |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 22:23 симпатичный ежик |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 22:31 отлично. |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 12 февраля 2021 в 23:28 Труженик |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 10:54 хорош |
||
voik |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 13:20 колючая голова |
||
mopsa |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 13:37 шикарный кросс! Спасибо автору! Не прост в разгадывании, доставил удовольствие |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 13:53 Достойный КРОСС |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 14:16 legko |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 16:17 трудяжка |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 16:39 Работяга |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 17:30 Супер |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 21:33 трудяжка |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 13 февраля 2021 в 21:34 все хорошо решается |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2021 в 19:35 ёжик |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2021 в 21:46 ок |
||
zoiameiler |
Комментарий добавлен: 14 февраля 2021 в 23:20 хорош |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2021 в 12:56 5 |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 15 февраля 2021 в 17:58 5 |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2021 в 14:13 Опадают листья ... |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2021 в 17:54 5 |
||
nda42 |
Комментарий добавлен: 16 февраля 2021 в 18:04 Ёжик. |
||
valtexx |
Комментарий добавлен: 17 февраля 2021 в 11:05 5 |
||
prince |
Комментарий добавлен: 18 февраля 2021 в 19:17 мило |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 19 февраля 2021 в 11:12 хороший |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 22 февраля 2021 в 00:28 5 |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 25 февраля 2021 в 03:02 простой |
||
July |
Комментарий добавлен: 25 февраля 2021 в 15:59 4 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 27 февраля 2021 в 05:33 дачник |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 3 марта 2021 в 18:44 5 |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 5 марта 2021 в 17:15 5 |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 10 марта 2021 в 19:34 еж-дворник |
||
MichaelK |
Комментарий добавлен: 12 марта 2021 в 22:58 Очень симпатичный ёжик. |
||
Antoncheg |
Комментарий добавлен: 16 апреля 2021 в 11:20 ok |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 26 апреля 2021 в 17:24 Отлично! И картинка и сам крос |
||
Nick_K |
Комментарий добавлен: 27 августа 2021 в 00:22 Хороший кроссворд |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 19 сентября 2021 в 10:59 Legko |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 10 января 2022 в 23:54 несложный |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 10 февраля 2022 в 14:15 какие умные пошли ёжики |
||
reddi07 |
Комментарий добавлен: 19 июня 2022 в 16:43 ясно.ежик. |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 11 апреля 2023 в 10:37 Не простой ёжик, но без угадайки. |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 4 июня 2023 в 15:18 ежик |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 25 июля 2023 в 20:27 молодец трудяга (26.25) |
||
olovin |
Комментарий добавлен: 3 мая 2024 в 05:35 |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||