![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Выбран:
![]() |
Точечный Блочный |
Стопор |
| ||||||||||||||||||
|
![]() |
Разгадайте кроссворд шириной 21 клеток, высотой 18 клеток. Для сохранения кроссворда нажмите на кнопку "Сохранить". Для проверки разгаданного кроссворда нажмите кнопку "Проверить". Если у Вас возникли вопросы, то посетите раздел помощи или обсудите данную проблему на форуме. Для сложных и нерешаемых кроссвордов есть набор суперфункций, с помощью которых можно открыть любые проблемные клеточки кроссворда. За использование суперфункций с Вас снимаются баллы. Приятного Вам времяпровождения! NEW!!! Решена проблема с цветными кроссвордами. Если плохо видны цифры в кроссворде, то уберите флаг "Инверсия", после чего фон примет цвет цифр, а цифры станут белыми. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Тип карандаша:
Точечный Блочный
Время разгадывания: 00:01 Инверсия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | 3 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
4 | 5 | 4 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
3 | 5 | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Автор | Комментарий | ||
nda42 |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 19:05 Нормальный. |
||
TIVANENKO |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 19:54 крестиком |
||
voik |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 20:03 норма |
||
Lala |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 20:45 Ярко, но роза не явная, какая-то пёстрая. |
||
Jenechka |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 21:32 несложный, симпатичный цветок |
||
vyache |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 22:40 3 |
||
KLN13671205 |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 22:55 Для вышивки крестиком |
||
strannitsa38 |
Комментарий добавлен: 25 октября 2020 в 23:48 Красота |
||
July |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 12:43 3 |
||
gfgf2810 |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 14:46 5 |
||
morozov |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 15:16 3 |
||
Daniker |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 15:23 несложный |
||
nadejda-parus |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 18:16 5 |
||
mil# |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 23:18 норма |
||
finik |
Комментарий добавлен: 26 октября 2020 в 23:36 norma |
||
ruta |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 00:20 5 |
||
Louis |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 11:37 Красиво |
||
ssemen58@mail.ru |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 13:50 кросс хорош |
||
irula |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 13:58 5 |
||
kzn_SF |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 17:53 зачет |
||
vfrfhjd |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 22:04 ок |
||
okatorgin@yandex.ru |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 22:47 цветочек |
||
gost55 |
Комментарий добавлен: 27 октября 2020 в 23:02 трехцветная |
||
Volkodav |
Комментарий добавлен: 28 октября 2020 в 04:20 простой |
||
myksyn |
Комментарий добавлен: 28 октября 2020 в 08:45 Супер |
||
a0660609199 |
Комментарий добавлен: 28 октября 2020 в 08:48 5 |
||
servantes |
Комментарий добавлен: 28 октября 2020 в 13:53 Красивая роза |
||
IrinaV |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 11:02 трудно узнать розу, но красиво и решаемо |
||
snbel |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 11:03 цветет , но не пахнет |
||
ichbinas |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 15:49 красиво |
||
Raketa15002 |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 16:12 Яркое пятно ... |
||
bozhkovlad |
Комментарий добавлен: 29 октября 2020 в 21:08 5 |
||
aa41016934 |
Комментарий добавлен: 2 ноября 2020 в 21:42 роза |
||
Vikulia |
Комментарий добавлен: 9 ноября 2020 в 13:22 Krasivo |
||
butyrka56 |
Комментарий добавлен: 11 ноября 2020 в 12:48 4 |
||
temo-nov |
Комментарий добавлен: 19 декабря 2020 в 17:52 legko |
||
korekval |
Комментарий добавлен: 29 января 2021 в 17:48 5 |
||
prince |
Комментарий добавлен: 4 апреля 2021 в 15:43 хороший |
||
TTTT |
Комментарий добавлен: 6 июля 2021 в 15:38 легкий |
||
gost22 |
Комментарий добавлен: 20 января 2022 в 23:38 простой |
||
etsareva1 |
Комментарий добавлен: 27 января 2022 в 17:23 Маленькая, но симпатичная |
||
Jim_Hokins |
Комментарий добавлен: 1 марта 2022 в 23:15 Кроссворд полностью решается математически, без угадайки, не сложный. |
||
tima5555 |
Комментарий добавлен: 19 августа 2022 в 23:00 красиво |
||
Busha |
Комментарий добавлен: 11 декабря 2022 в 15:31 красиво |
||
elenapolyanka |
Комментарий добавлен: 14 сентября 2023 в 10:27 красивый цветок (28.48) |
||
alexdv62 |
Комментарий добавлен: 21 апреля 2025 в 23:01 легко |
||
Страницы: < > |
![]() |
||||||